대학소개
대한민국을 대표하는 국내 최고의 초등교원 양성대학
전화번호안내
-
인천캠퍼스 전화번호 안내
경인교육대학교의 각 행정부서 및 부속/부설기관의 전화번호 안내입니다.
- 대표전화032-540-1114
- FAX032-540-0580
- 지역번호 - 국번 - 번호032-540-1*** (번호 3자리만 안내합니다.)
부서명 | 팀명 | 실명 | 전화번호 | 팩스 |
---|---|---|---|---|
총장실 | 부속실 | 102 | 199 | |
교육전문대학원 | 대학원 | 원장실 | 340 | 345 |
사무실 | 341~344 | |||
교무처 | 교무팀 | 처장실 | 110 | 119 |
사무실 | 111~3, 115, 117 | |||
미래교육센터 | 센터장실 | 139 | ||
사무실 | 111,113,474 | |||
학생처 | 학생지원팀 | 처장실 | 120 | 118 |
사무실 | 121~123 | |||
장애학생지원센터 | 센터장실 | 120 | ||
사무실 | 121~123 | |||
미디어센터 | 센터장실 | 120 | ||
사무실 | 121, 123 | |||
지누드림센터 | 소장실 | 479 | ||
사무실 | 125,127,129 | |||
기획처 | 기획평가팀 | 처장실 | 290 | 294 |
과장실 | 374 | |||
사무실 | 291~3,295 | |||
정부재정지원사업 관리팀 |
사무실 | 392 | ||
472, 297 | ||||
대외협력센터 | 센터장실 | 480 | ||
사무실 | 291,296 | |||
국제교류센터 | 국제교류센터 | 센터장실 | 440 | |
사무실 | 392, 441 | |||
글로벌교원양성(GTU) 사업단 |
사무실 | 442 | ||
총무처 | 총무팀 | 총무처장실 | 130 | 580 |
사무실 | 131~133, 401, 407, 415 | |||
기사실 | 423 | |||
재무팀 | 사무실 | 134~138, 433 | ||
시설기획팀 | 사무실 | 170~171,436 | ||
조경실 | 175 | |||
목공실 | 178 | |||
설비팀 | 사무실 | 172, 173 | ||
전기실 | 176 | |||
기계실 | 177 | |||
연구처 | 연구지원팀 | 연구처장 | 286 | |
도서관 | 정보관리팀 | 관장실 | 140 | 346 |
사무실 | 141~143, 145 | |||
문예센터 | 소장실 | 140 | 346 | |
사무실 | 140,350 | |||
전산정보원 | 전산지원팀 | 원장실 | 160 | 032-548-0287 |
사무실 | 161~162,166,167 | |||
원격교육연수지원센터 | 센터장실 | 160 | ||
사무실 | 161,166,167 | |||
교육연수원 | 원장실 | 150 | 154 | |
사무실 | 151~2 | |||
평생교육원 | 원장실 | 150 | 154 | |
사무실 | 151,152,153 | |||
입학본부 | 입학본부장 | 169 | 465 | |
사무실 | 461~4,466~7 | |||
상담센터 인권센터 |
센터장실 | 487 | 352 | |
사무실 | 353~5,458 | |||
계양생활관 | 관장실 | 180 | 185 | |
사무실 | 181~3 | |||
부설초등학교 | 교장실 | 032)627-9760 | 032)547-8469 | |
사무실 | 032)627-9788,9790,9791 | |||
후생복지 | 경비실 | 174 | ||
당직실 | 108 | |||
직원휴게실 | 208 | |||
교수휴게실 | 107 | |||
지누지움관리실 | 350 | |||
국민은행출장소 | 128 | |||
복사실 | 070-4693-0300 | |||
서점(열린글방) | 032-541-4780 | |||
편의점 | 414 | |||
총동문회/원로동문회실 | 사무실 | 396 | ||
한국다문화교육연구원 | 사무실 | 380~1 | ||
계양영재교육원 | 사무실 | 451 | 452 |