대학/대학원
대한민국의 희망을 만드는 교육대학교
장학제도
교내장학금
(2018학년도 기준)
장학금명 | 선발기준 | 1인당지급액(원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
입시전형 | 신입학 수석장학금 | 전형별 수석입학자 | 등록금 전액 | |
신입학 우수장학금 | 전형별 우수입학자 | 등록금 반액 | ||
성적우수 | 큰힘장학금 | 학년별 수석자 | 3,000,000 | |
큰사랑장학금 | 반별 수석자 | 등록금 전액 | ||
큰빛장학금 | 반별 차석자 | 1,000,000 | ||
사도장학금 | 학년별 성적 상위 9%이내 | 500,000 | ||
저소득층 | 사랑나눔장학금 | 가계곤란자 | 1,000,000 | 학과 선발 및 추천 |
누리장학금 | 가계곤란자 | 500,000 | 소득분위 (8분위 이내)지급 |
|
봉사장학 | 봉사장학금 | 학생자치기구 및 학과 등에서 간부로서 봉사하는 자 | 150,000~ 등록금 전액 |
|
근로장학 | 대학근로장학금 | 행정부서 및 학과사무실 등에서 근로하는 자 | 154,620 | 월 18시간 근무 |
기타 | 국가유공자장학금 | 국가유공자 보훈대상자 | 등록금 전액 | |
북한이탈주민장학금 | 북한이탈주민 대상자 | 등록금 전액 | ||
통일미래장학금 | 북한이탈주민 학생 중 생활관 입소자 | 생활관비 일부 지원 | ||
GINUE장학금 | 타의 모범이 되는 자 | 800,000 | 학과 선발 및 추천 |
신입생의 경우, 입학 후 학기 초에 장학생을 선발하여 지급함
국가장학금
장학금명 | 선발기준 | 1인당지급액(원) | 비고 |
---|---|---|---|
국가장학금Ⅰ유형 | 소득분위 0~8분위인 자 | 0~6분위 등록금 전액 7분위 600,000원 8분위 337,500원 |
|
국가장학금Ⅱ유형 | 예산 및 자체 기준에 따라 장학금액 상이 | ||
다자녀장학금 | 8분위 이내 등록금 전액 | ||
국가우수장학금(이공계) | 수학·과학·컴퓨터교육과 재학생 중 성적우수자 | 등록금전액 | 배정인원에 따라 별도 선발 |
국가우수장학금(인문계) | 수학·과학·컴퓨터교육과를 제외한 학과의 재학생 중 성적우수자 | 등록금 전액 | |
국가근로장학금 | 소득분위 0~8분위인 자 (*0~3분위 우선 선발함) |
시간당 8,350원 |
국가장학금은 한국장학재단(www.kosaf.go.kr)내 국가장학금 신청자 중 선발하여 지급함
경인교육대학교 발전기금장학금
장학금명 | 선발기준 | 1인당지급액(원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
발전기금 장학금 |
교수 | 교내·외 모범이 되는 학생 중 학과 추천자 | 600,000 | |
동문 | 600,000 | |||
직원 | 600,000 | |||
일반 | 600,000 | |||
기교, 천재교육장학금 | 가계곤란자 및 모범학생 | 500,000 | ||
홍선생교육, 국민은행장학금 외 | 500,000 | |||
기탁장학금(과지정) | 장학금 기탁자가 지정한 학과 추천자 | 500,000 | ||
기탁장학금(과미지정) | 학과 추천자 중 성적우수자 | 500,000 | ||
라이프장학금 | 가계곤란자 | 1,000,000 | 생활비지원 |
외부장학금
장학금명 | 선발기준 | 1인당지급액(원) | 비고 |
---|---|---|---|
농협인재육성장학금 | 육성장학금 농협 소속직원 자녀 중 성적우수자 | 농협재단 | |
새얼장학금 | 성적우수자 | 등록금전액 | 새얼문화재단 |
한마음장학금 | 불교신자 또는 불교신자의 자녀 | 최종 지급인원에 따라 상이 | (재)한마음선원 |
목정미래장학금 | 모범적이고 가계가 곤란한자 중 성적우수자 | 1,000,000 | 목정미래재단 |
기타 외부 장학금 | 지급 주체별 장학금액 상이 | 각 지자체 및 장학재단 |
기타 다양한 외부장학금이 있으며, 외부장학금은 지급 주체의 선발 기준에 따라 선발하여 지급함.