대학소개
대한민국을 대표하는 국내 최고의 초등교원 양성대학
등록금현황
2019학년도 등록금 현황
대학
구분 | 2019학년도 학기당 등록금 | |
---|---|---|
1학년 | 1,655,000 | |
2학년 | 1,586,000 | |
3학년 | 1,586,000 | |
4학년 | 1,551,000 |
대학원
구분 | 2019학년도 학기당 등록금 | ||||
---|---|---|---|---|---|
석사 | 야간 | 전공A그룹 | 신입생(1~2학기) | 1학기 | 2학기 |
2,381,000 | 2,166,000 | ||||
재학생(3학기이상) | 1,899,000 | ||||
전공B그룹 | 신입생(1~2학기) | 1학기 | 2학기 | ||
2,503,000 | 2,288,000 | ||||
재학생(3학기이상) | 2,012,000 | ||||
계절 | 전공A그룹 | 신입생(1~2학기) | 1학기 | 2학기 | |
2,381,000 | 2,166,000 | ||||
재학생(3학기이상) | 1,899,000 | ||||
전공B그룹 | 신입생(1~2학기) | 1학기 | 2학기 | ||
2,503,000 | 2,288,000 | ||||
재학생(3학기이상) | 2,012,000 | ||||
복수학위 | 신입생(1~2학기) | 1학기 | 2학기 | ||
6,500,000 | 6,285,000 | ||||
재학생(3학기이상) | 6,285,000 | ||||
박사 | 주간 | 전공A그룹 | 신입생(1~2학기) | 1학기 | 2학기 |
2,428,000 | 2,213,000 | ||||
재학생(3학기이상) | 2,213,000 | ||||
전공B그룹 | 신입생(1~2학기) | 1학기 | 2학기 | ||
2,901,000 | 2,686,000 | ||||
재학생(3학기이상) | 2,686,000 |
교육전문대학원 석·박사과정 신입학생 1학기 입학금 215,000원 반영